Auto BYD SEAL EV em estoque 550km Standard Endurance Rear Drive Edition Premium EV Car Elétrico Veículo Elétrico Carro
Descrição
A partir do design interior de novos carros como YuanPLUS e Dolphin, podemos ver que o estilo interior dos novos carros da BYD é bastante vanguardista e voador.Há também técnicas dedutivas únicas em selosO painel de instrumentos também divide diferentes áreas funcionais através da diferença de material e cor.Através da transição natural com a linha do painel da porta, forma o efeito geral do estilo acolhedor, que dá às pessoas uma sensação de elegância, suavidade e alto nível.o layout do cockpit é mais flexível, a posição do pilar A da vedação é também mais para a frente e a visão dentro do veículo é mais ampla.
A BYD Seals fornecerá quatro versões de modelos. Entre eles, a versão de resistência padrão tem dois modelos.com motor síncrono de ímã permanente traseiro, de potência máxima de 150 kW, uma capacidade de bateria de 61,4 kWh e um tempo de aceleração de 100 km de 7,5 s; O CLTC da versão de longa duração atingiu a maior quilometragem de 700 km no modelo de bonde puro da BYD.Foi substituído por um motor síncrono de ímã permanente traseiro de 230 kW com maior potência, capacidade de bateria de 82,5 kWh e tempo de aceleração de 100 km de 5,9 s; o CLTC da versão de desempenho 4WD tem uma autonomia de 650 km, carrega um motor de ímã permanente frontal assíncrono / traseiro,uma potência máxima global de 390 kW, uma capacidade de bateria de 82,5 kWh e um tempo de aceleração zero de 3,8 s.
Configuração do veículo
Selo BYD | |||
Modelo | Edição Noble | Edição de Longa Endurance | Edição 4WD |
Parâmetros básicos | |||
Distância percorrida ((km) | 550 | 700 | 610 |
Dimensão / distância entre eixos (mm) | 4800*1875*1460/2920 | 4800*1875*1460/2920 | 4800*1875*1460/2920 |
Peso (kg) | 1885 | 2015 | 2150 |
Tipo de condução | RR | RR | AWD |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas de 5 lugares | Limousine de 4 portas de 5 lugares | Limousine de 4 portas de 5 lugares |
Sistema dinâmico | |||
Número de motores motores | 1 | 1 | 2 |
Torque ((N.m.) | 310 | 360 | 670 |
Potência máxima (kW) | 150 | 230 | 390 |
Motor elétrico (P) | 204 | 313 | 530 |
Tipo de transmissão | Transmissão elétrica de uma velocidade | Transmissão elétrica de uma velocidade | Transmissão elétrica de uma velocidade |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Capacidade da bateria ((kWh) | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Tempo de carregamento rápido | 0.5/80% | 0.5/80% | 0.5/80% |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Configuração auxiliar | |||
Ecrã de controlo central | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas |
Sistema de cruzeiro do veículo | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima | Controle de cruzeiro |
Câmera de marcha atrás | Imagem panorâmica a 360 ° | Imagem panorâmica a 360 ° | Imagem panorâmica a 360 ° |
Radar de estacionamento | ● | ● | ● |
Nível de condução auxiliar | L2 | L2 | L2 |
Sistema a bordo | Dilink | Dilink | Dilink |
Outros equipamentos | |||
Ajuste do volante | ● | ● | ● |
Ajuste do banco | ● | ● | ● |
Aquecimento dos assentos | ● | ● | ● |
Tipo de teto solar | teto solar panorâmico | teto solar panorâmico | teto solar panorâmico |
HUD | - | - | - |
Presidente do Conselho | 12 alto-falantes/Dynaudio | 12 alto-falantes/Dynaudio | 12 alto-falantes/Dynaudio |
Controle remoto por APP móvel | ● | ● | ● |
Sistema de recuperação de energia do travão | ● | ● | ● |
Sobre nós
Somos a maior empresa de vendas de carros na China que tinha ligação com mais de 1.000 concessionários de carros.
Podemos fornecer-lhe qualquer marca de sua escolha!
SENKAI é um grupo especializado em vendas de automóveis, estabelecido em Chongqing, China.baseado em mais de 20 anos de experiência na venda de automóveisA nossa cadeia de abastecimento estável e um inventário de aproximadamente 20.000 automóveis.Representamos vários dos principais fabricantes de automóveis elétricos e oferecemos aos consumidores uma selecção completa de modelos de veículos elétricos e um serviço pós-venda superior.
Por que nos escolheram?
1. Preço competitivo. A SENKAI estabeleceu uma colaboração sólida e estreita com um monte de fabricantes de automóveis, para que possamos dar aos clientes um preço favorável.
2. cadeia de fornecimento estável. reserva direta com fábricas EV, Volkswagen montar carros exclusivamente para SENKAI para garantir o suprimento suficiente.
3. Entrega rápida e contínua. O carregamento estável e o forte sistema logístico podem prometer aos nossos clientes o melhor tempo de entrega.
4. Perfeito serviço pós-venda. A equipe profissional de serviços pós-venda que temos ajuda os clientes a encontrar os componentes de que precisam no menor tempo possível. A resposta rápida ganhou a SENKAI uma boa reputação.
5Não só podemos fornecer fornecimento de veículos para os compradores, mas também fornecer acessórios, peças de modificação, planos de marketing, planos de decoração de lojas 4S e outros serviços.